Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Krangean, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 12 | 0,16% | 5 | 0,07% | 7 | 0,09% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 78 | 1,04% | 40 | 0,53% | 38 | 0,51% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 255 | 3,40% | 142 | 1,90% | 113 | 1,51% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 556 | 7,42% | 290 | 3,87% | 266 | 3,55% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 622 | 8,30% | 337 | 4,50% | 285 | 3,80% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 668 | 8,91% | 353 | 4,71% | 315 | 4,20% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 693 | 9,25% | 338 | 4,51% | 355 | 4,74% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 692 | 9,24% | 365 | 4,87% | 327 | 4,36% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 607 | 8,10% | 333 | 4,44% | 274 | 3,66% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 627 | 8,37% | 319 | 4,26% | 308 | 4,11% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 552 | 7,37% | 300 | 4,00% | 252 | 3,36% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 465 | 6,21% | 244 | 3,26% | 221 | 2,95% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 435 | 5,81% | 194 | 2,59% | 241 | 3,22% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 338 | 4,51% | 178 | 2,38% | 160 | 2,14% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 296 | 3,95% | 147 | 1,96% | 149 | 1,99% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 195 | 2,60% | 100 | 1,33% | 95 | 1,27% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 402 | 5,37% | 205 | 2,74% | 197 | 2,63% |
JUMLAH | 7493 | 100,00% | 3890 | 51,92% | 3603 | 48,08% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7493 | 100,00% | 3890 | 51,92% | 3603 | 48,08% |
Diperbarui pada : 17 April 2025