Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Krangean, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 12 | 0,16% | 5 | 0,07% | 7 | 0,09% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 77 | 1,03% | 40 | 0,53% | 37 | 0,49% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 251 | 3,35% | 139 | 1,86% | 112 | 1,49% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 542 | 7,23% | 283 | 3,78% | 259 | 3,46% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 622 | 8,30% | 336 | 4,48% | 286 | 3,82% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 666 | 8,89% | 353 | 4,71% | 313 | 4,18% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 699 | 9,33% | 340 | 4,54% | 359 | 4,79% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 686 | 9,16% | 360 | 4,80% | 326 | 4,35% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 607 | 8,10% | 336 | 4,48% | 271 | 3,62% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 631 | 8,42% | 320 | 4,27% | 311 | 4,15% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 554 | 7,39% | 305 | 4,07% | 249 | 3,32% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 467 | 6,23% | 242 | 3,23% | 225 | 3,00% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 432 | 5,77% | 196 | 2,62% | 236 | 3,15% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 341 | 4,55% | 175 | 2,34% | 166 | 2,22% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 302 | 4,03% | 152 | 2,03% | 150 | 2,00% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 199 | 2,66% | 103 | 1,37% | 96 | 1,28% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 405 | 5,41% | 205 | 2,74% | 200 | 2,67% |
JUMLAH | 7493 | 100,00% | 3890 | 51,92% | 3603 | 48,08% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7493 | 100,00% | 3890 | 51,92% | 3603 | 48,08% |
Diperbarui pada : 17 April 2025