PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN KERTANEGARA
DESA KRANGEAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA KRANGEAN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 94 50 44
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 38 22 16
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 3 1 2
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 238 130 108
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 5 3 2
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 66 42 24
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 28 18 10
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0 0
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0 0
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 9 4 5
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 2 0 2
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1572 796 776
JUMLAH 2055 1066 989
BELUM MENGISI 5444 2828 2616
TOTAL 7499 3894 3605

11 Februari 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA KRANGEAN




KARSONO
NIPD/NIP : 196809132009061001
  KRANGEAN, 11 FEBRUARI 2026
SEKRETARIS DESA KRANGEAN




SODIRIN
NIPD/NIP :